This browser does not support the video element.
Modell | YCD4P12C-100 | YCD4P12C-150 | YC6A220C | YC6L280L-C20 |
Pferdestärke | 100 PS | 150 PS | 220 PS | 280 PS |
Nennleistung/Geschwindigkeit (kW/r/min) | 73/2400 | 110/2400 | 162/2300 | 206/2100 |
Luftaufnahmemethode | Natürlich einatmen | Aufgeladene Nicht-Intercooling | Aufgeladen und kalt | Aufgeladen und kalt |
Kraftstoffsystem | Mechanische Pumpe | Mechanische Pumpe | Mechanische Pumpe | Gemeinsame Schiene |
Fabrikkonfiguration | Mit Maschinenfüßen, Luftfilter, Schalldämpfer, Wärmetauscher, integriertem Meeresinstrument, 2 Schlitz B mit φ95 vorderer Schlitz, 4 Schlitz C mit +2 Schlitz B mit φ160 durch Maschinenriemenscheibe | Mit Maschinenfüßen, Luftfilter, Wärmetauscher, Integral Marine Instrument, 2 Steckplatz B mit φ95 vorderer Schlitz, 6 Schlitz B mit φ600 durch Maschinenscheibe | Einschichtölrohr, mechanische Ölpumpe, Seitenmesser mit digitalem Display, Ölabschnittventil, Wärmetauscher, Meerwasserpumpe; | Einschichtschläuche, elektronisch gesteuerte Einheitenpumpe, Digitalanzeige und Ferninstrument, Wärmetauscher, Meerwasserpumpe; |
TSD Diesel in Bord gegen Benzin -Außenbord
Diesel hat einen hohen Blitzpunkt, ist nicht leicht zu verbrennen und ist sicherer.
Kraftstofftypen entsprechen den staatlichen Anforderungen und leichter zu kaufen.
Höhere Kraftstoffeffizienz und Wirtschaftlichkeit, Haltbarkeit.
Die anfänglichen Kaufkosten sind hoch, der Wartungszyklus ist jedoch lang und die Betriebskosten der Benutzer sind gering.
Grüner und emittiert weniger CO2 als Benzin
Benzin hat einen niedrigeren Blitzpunkt und eine höhere Chance auf eine versehentliche Explosion.
Immer mehr Regierungsrichtlinien verlangen, dass staatliche Schiffe in den Bereichen Verteidigung, Marine usw. von Benzinmotoren zu Dieselmotoren übergehen.
Der Kraftstoffverbrauch der gleichen Leistung ist etwa 40% höher als der von Diesel -Outboards.
Niedrige anfängliche Akquisitionskosten und hohe langfristige Betriebskosten.
Mehr Kohlendioxid und Schadstoffe.
+86-18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86-18030166993