This browser does not support the video element.
Modellmerkmale
Der YC4FA-Bootsmotor übernimmt das fortschrittliche elektronisch gesteuerte Hochdruck-Common-Rail-System von BOSCH, das die IMOTierll-Emissionsanforderungen erfüllt und die Vorteile des YC4FA-Basismodells wie Zuverlässigkeit, Kraftstoffverbrauch und gute Leistung erbt.Es ist eine ideale Energiequelle für kleine Boote.
Kraftstoffsystem
> Elektronisch gesteuertes Hochspannungs-Common-Rail-System, starke Leistung, schnelle Reaktion, sicher und zuverlässig.
Ölsystem _
>Hilfsteile wie Bandfilter, Filter und Ölkühler dienen dem zuverlässigen Betrieb der Anlage.
Kühlwassersystem
>Der Meerwasser- und Frischwassererhitzer verwendet eine gegossene Weilu-Abdeckung und eine Endabdeckung aus gegossenem Kupfer, die eine starke Korrosionsschutzfähigkeit aufweisen.
Ansaug- und Abgassystem
> Verwenden Sie die Turbo-Booster-Technologie, um eine ausreichende Ansaugluft sicherzustellen;Verwenden Sie die Wasser-Luft-Ladeluftkühler-Technologie, um die Ansaugluftdichte zu erhöhen, um eine ausreichende Verbrennung und einen ausreichenden Umweltschutz zu gewährleisten.
Elektrisches System
>Elektrostarter, ECU, Fahrzeugkabelbaum, Ferninstrumente und zugehörige Sensoren wie Drehzahl, Öldruck, Wassertemperatur und Ladedruck werden verwendet.
Gasroter Körper, Zylinderkopf
>Legierter Gusseisen mit hoher Festigkeit.
Kurbelwelle, Kolben, Pleuel
> Integrierte Kurbelwelle, Gleitlager, geringe Größe, geringes Gewicht, kompakte Bauweise, hohe Zuverlässigkeit und die Überholungszeit beträgt mehr als 10.000 Stunden.
> Kolben aus Aluminiumlegierung;nimmt interne Kühlölkanalstruktur an, Kühlsprühhaken für Ölsprühkühlung, reduziert effektiv die Temperatur und verbessert die Zuverlässigkeit;Die Pleuelstange besteht aus legiertem Stahlmaterial, einem Design mit hohem Explosionsdruck und einem hohen Sicherheitsfaktor, um die Zuverlässigkeit der wichtigsten beweglichen Teile zu gewährleisten..
Modell | YC4FA80L-C20 | YC4FA90L-C20 | YC4FA100L-C20 | YC4FA115L-C20 | YC4FA130L-C20 | YC4FA150L-C20 |
Leistung (PS) | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 |
Nennleistung (kw/ps) | 60(80) | 63(90) | 73 (100 | 85 (115) | 95 (130) | 110 (150) |
Nenndrehzahl (r/min) | 3000 | 2800 | 2100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Einnahmemethode | aufgeladener Ladeluftkühler | aufgeladener Ladeluftkühler | aufgeladener Ladeluftkühler | aufgeladener Ladeluftkühler | aufgeladener Ladeluftkühler | aufgeladener Ladeluftkühler |
Kraftstoffsystem | Elektronische Common-Rail-Steuerung | Elektronische Common-Rail-Steuerung | Elektronische Common-Rail-Steuerung | Elektronische Common-Rail-Steuerung | Elektronische Common-Rail-Steuerung | Elektronische Common-Rail-Steuerung |
Verbindungsgröße | Schwungrad SAE10, Schwungradgehäuse SAE4 | Schwungrad nicht genormt, Schwungradgehäuse nicht genormt | Schwungrad SAE10, Schwungradgehäuse SAE4 | Schwungrad nicht genormt, Schwungradgehäuse nicht genormt | Schwungrad nicht genormt, Schwungradgehäuse nicht genormt | Schwungrad nicht genormt, Schwungradgehäuse nicht genormt |
Zylinder - Bohrung x Hub (mm) | 4-96x103 | 4-96x103 | 4-96x103 | 4-96x103 | 4-96x103 | 4-96x103 |
Gewicht (kg) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Hubraum (L) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
Min. spezifischer Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | W205 | W205 | W205 | W205 | W205 | W205 |
Spezifischer Ölverbrauch (g/kWh) | W0.5 | W0.5 | W0.5 | W0.5 | W0.5 | W0.5 |
Motorölkapazität (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Drehrichtung der Kurbelwelle (von der Leistungsseite aus gesehen) | Gegen den Uhrzeigersinn (in Richtung Leistungsausgang) | Gegen den Uhrzeigersinn (in Richtung Leistungsausgang) | Gegen den Uhrzeigersinn (in Richtung Leistungsausgang) | Gegen den Uhrzeigersinn (in Richtung Leistungsausgang) | Gegen den Uhrzeigersinn (in Richtung Leistungsausgang) | Gegen den Uhrzeigersinn (in Richtung Leistungsausgang) |
Min. stationäre Arbeitsgeschwindigkeit (r/min) | 650-750 | 650-750 | 650-750 | 650-750 | 650-750 | 650-750 |
Typ | Vertikal, Inline, wassergekühlt, Viertakt | Vertikal, Inline, wassergekühlt, Viertakt | Vertikal, Inline, wassergekühlt, Viertakt | Vertikal, Inline, wassergekühlt, Viertakt | Vertikal, Inline, wassergekühlt, Viertakt | Vertikal, Inline, wassergekühlt, Viertakt |
Abgestimmtes Untersetzungsgetriebe | Hangchi HC65, Jiangnan LQ85, ZF45-Serie | Hangchi HC65, Jiangnan LQ85, ZF45-Serie | Hangchi HC65, Jiangnan LQ85, ZF45-Serie | Hangchi HC65, Jiangnan LQ85, ZF45-Serie | Hangchi HC65, Jiangnan LQ85, ZF45-Serie | Hangchi HC65, Jiangnan LQ85, ZF45-Serie |
Startmodus | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
L × B × H (mm) | 828x663x734 | 828x663x734 | 828x663x734 | 828x663x734 | 828x663x734 | 828x663x734 |
Zertifikat/ Emission | ZC/National II,EIAPP | ZC/National II,EIAPP | ZC/National II,EIAPP | ZC/National II,EIAPP | ZC/National II,EIAPP | CCS,ZC/ National II, EIAPP |
TSD Diesel-Innenborder vs. Benzin-Außenborder
Diesel hat einen hohen Flammpunkt, ist nicht leicht zu verbrennen und sicherer.
Kraftstoffarten, die den behördlichen Anforderungen besser entsprechen und einfacher zu kaufen sind.
Höhere Kraftstoffeffizienz und Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit.
Die anfänglichen Anschaffungskosten sind hoch, aber der Wartungszyklus ist lang und die Betriebskosten für den Benutzer niedrig.
Umweltfreundlicher und emittiert weniger CO2 als Benzin
Benzin hat einen niedrigeren Flammpunkt und eine höhere Wahrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Explosion.
Immer mehr Regierungsrichtlinien verlangen, dass Regierungsschiffe in den Bereichen Verteidigung, Marine usw. von Benzinmotoren auf Dieselmotoren umsteigen.
Der Kraftstoffverbrauch ist bei gleicher PS-Zahl etwa 40 % höher als bei Diesel-Außenbordern.
Niedrige Anschaffungskosten und hohe langfristige Betriebskosten.
Mehr Kohlendioxid und Schadstoffe.
+86-18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86-18030166993