This browser does not support the video element.
~!phoenix_var2_0!~ ~!phoenix_var2_0!~&~!phoenix_var2_0!~n~!phoenix_var2_0!~b~!phoenix_var2_0!~s~!phoenix_var2_0!~p~!phoenix_var2_0!~;~!phoenix_var2_0!~ ~!phoenix_var2_1!~ ~!phoenix_var2_1!~&~!phoenix_var2_1!~n~!phoenix_var2_1!~b~!phoenix_var2_1!~s~!phoenix_var2_1!~p~!phoenix_var2_1!~;~!phoenix_var2_1!~ Es besteht aus einer vollständig korrosionsbeständigen Aluminiumlegierungsschale und das Gesamtgewicht ist gering.Es ist nur etwa ein Viertel des Gewichts des traditionellen Schiffsgetriebes im Vergleich zum gleichen Zeitraum und das Gewicht beträgt nur 35 kg.Installation und Wartung sind sehr einfach.Das Getriebe wird in Meerwasser umgewälzt und gekühlt, und die Kühlung ist sehr ausreichend, was der kontinuierlichen Langzeitarbeit von mehr als 10 Stunden standhalten kann.Der Schaltmechanismus ist eine mechanische Kupferkegelkupplung, die sich leicht ohne Schlag schalten lässt und eine starke Übertragungskapazität hat.
Typ | LQ200 |
Eingangsdrehzahl U /min | 1000-3500 |
Eingangsleistung K/w | 200-598 |
Übertragungskapazität Kw/r/min | 0.26 |
(Erhöhen) Untersetzungsverhältnis | 2-2,3:1 |
Lager Propellerschub KN | 40 |
Achsabstand mm | 190 |
Nettogewicht / kg) | 202 |
Manipulation von | Elektronische Steuerung oder manuell |
Eingangsverbindung | Gehäuse SAE 1#, 2# Schwungrad SAE14 |
Dichteverhältnis | 2.96 |
Veranschaulichen | Ohne Eingangskopplung |
Technische Hauptmerkmale:
1. mit umgekehrter Kupplung, Verzögerung, Lagerpropellerschubfunktion;
2. einfache und kompakte Struktur, kleines Volumen, geringes Gewicht;
3. hohe Nenneingangsgeschwindigkeit, hohe Präzision der Teilefertigung;
4. die Maschinenleistung ist ausgezeichnet, lärmarm, kleine Erschütterung;
5. mit Hochgeschwindigkeitsdieselmotor wird grundsätzlich für kleine und mittlere Hochgeschwindigkeitsschiffe verwendet;
6. Nehmen Sie mechanische und automatische Steuerung an, um Notsteuerung und Fernsteuerung des Getriebes und der Maschine zu verwirklichen;
7. kann Eingang und Ausgang in 5 ~ 14° kleine Neigungswinkelprodukte entwerfen und herstellen.
Hinweis: Dieselmotorabdeckung und Schwungrad sind gemäß den Dieselmotoranforderungen optional.Das Getriebe kann in linke Maschine und rechte Maschine unterteilt werden, die Ausgangswelle der linken Maschine dreht sich entgegengesetzt zur Eingangswelle und die Ausgangswelle der rechten Maschine dreht sich gleich wie die Eingangswelle.Der Preis kann laut Vertrag verhandelt werden.
Modell | LQ85-WX | LQ100-WX | HC65 | 120C | LQ138-WX | LQ200-WX | LQ200-1 | LQ300 | JS441-WX | JL360 |
Eingangsdrehzahl (r/min) | 1500-4000 | 1500-3500 | 1500-2500 | 1000-3500 | 1000-3500 | 1000-3500 | 1000-3500 | 1000-3000 | 1000-2500 | 1000-2300 |
Eingangsleistung (K/w) | 60-160 | 100-275 | 60-140 | 100-250 | 110-400 | 200-598 | 300-736 | 300-735 | 1000 | 900-1500 |
Übertragungsleistung (kw/r/min) | 0.05 | 0,08-0,12 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.22 | 1.25 |
(Erhöhen) Untersetzungsverhältnis | 0,8-2,03 | 0,66-3 | 1.5.2 | 1,36-3,5 | 1.03-3 | 2-2,3:1 | 1-1,7:1 | 1-2.38 | 1-2,5:1 | 1,2-3,8:1 |
Lagerpropellerschub (kN) | 9 | 15 | 9 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | ||
Mittelpunktabstand | 100 | 142 | 100 | 180 | 165 | 190 | 190 | 203 | 230 | 360 |
Nettogewicht / kg) | 62 | 102 | 130 | 220 | 155 | 202 | 235 | 285 | 203 | 3200 |
Manipulationsformular | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull-Flexwelle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull-Flexwelle | Flexible Push-Pull-Welle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull-Flexwelle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull-Flexwelle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull-Flexwelle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull-Flexwelle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull-Flexwelle | Elektronisch gesteuert | 24 VDC, 300 mA |
Eingangsverbindung | Gehäuse SAE 4#, 3# Schwungrad SAE 10, 8 | Gehäuse SAE 2#, 3#, 4# Schwungrad SAE 11.5, 10 | Gehäuse SAE 4#, 3# Schwungrad SAE 10, 8 | Gehäuse SAE 1#, 2#, 3# Schwungrad SAE 14, 11.5 | Gehäuse SAE 1#, 2# Schwungrad SAE 14, 11.5 | Gehäuse SAE 1#, 2# Schwungrad SAE 14 | Gehäuse SAE 1# ~!phoenix_var696_1!~ ~!phoenix_var696_1!~&~!phoenix_var696_1!~n~!phoenix_var696_1!~b~!phoenix_var696_1!~s~!phoenix_var696_1!~p~!phoenix_var696_1!~;~!phoenix_var696_1!~ Schwungrad SAE 14 | Gehäuse SAE 1#, Schwungrad SAE 14 | Siehe Abbildung | Schwungrad SAE 18# SAE21# |
+86-18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86-18030166993