A | 948.25 | C | 496.16 | E | 901.35 |
B | 219.09 | D | 1387.81 | F | 958 |
G500 | G600 | G660 | G750 | G750L | |
Anpassbarer Klingendurchmesser | 500/550mm | 600mm | 660mm | 660/750mm | 750mm |
Angepasste Leistung | 60 PS-200 PS 45 kW-145 kW | 150 PS-300 PS 110 kW-220 kW | 250 PS-400 PS 184 kW-295 kW | 350 PS-600 PS 257 kW-440 kW | 600 PS-1000 PS 440 kW-735 kW |
Eingangsdrehmoment | 1600Nm | 2000Nm | 3000Nm | 5000Nm | 8000Nm |
Gewicht | 85KG | 110 kg | 150 kg | 200 kg | 260 kg |
Geeignetes Schiffsgewicht | Einzelmaschine 2,5 t Doppelmaschine 5 t | Einzelmaschine 4,5 t Doppelmaschine 10 t | Einzelmaschine 6T Doppelmaschine 15T | Einzelmaschine 9T Doppelmaschine 22T | Einzelmaschine 12T Doppelmaschine 25T |
Standardzubehör | Kardanwelle Öltopf (Alarm) | Kardanwelle Öltopf (Alarm) | Kardanwelle Öltopf (Alarm) | Kardanwelle Öltopf (Alarm) | Kardanwelle Öltopf (Alarm) |
Herunterladen |
---|
LQ300 | |
Eingangsgeschwindigkeit(U/Min) | 1000-3000 |
Eingangsleistung (K/w) | 300-735 |
Übertragungskapazität (kw/r/min) | 0.35 |
(Erhöhen) Untersetzungsverhältnis | 1-2.38 |
Propellerschub tragen (kN) | 50 |
Mittelpunktabstand | 203 |
Reingewicht (kg) | 285 |
Manipulationsformular | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull-Flexwelle |
Eingangsverbindung | Gehäuse SAE 1#, Schwungrad SAE 14 |