A | 948.25 | C | 496.16 | E | 901.35 |
B | 219.09 | D | 1387.81 | F | 958 |
G500 | G600 | G660 | G750 | G750L | |
Anpassungsfähiger Klingendurchmesser | 500/550 mm | 600 mm | 660 mm | 660/750 mm | 750 mm |
Angepasste Kraft | 60 PS-200 PS 45 kw-145kw | 150 PS-300 PS 110KW-220KW | 250 PS-400HP 184KW-295KW | 350 PS-600HP 257 kW-440KW | 600 PS-1000HP 440KW-735KW |
Eingangsdrehmoment | 1600 n.m | 2000 n.m | 3000 n.m | 5000 n.m | 8000 n.m |
Gewicht | 85 kg | 110 kg | 150 kg | 200 kg | 260 kg |
Geeignetes Schiffsgewicht | Einzelmaschine 2.5t Dual Machine 5t | Einzelmaschine 4.5t Dual Machine 10t | Einzelmaschine 6t Dual Machine 15t | Einzelmaschine 9t Dual Machine 22t | Einzelmaschine 12t Dual Machine 25t |
Standardzubehör | Cardan -Welle Öltopf (Alarm) | Cardan -Welle Öltopf (Alarm) | Cardan -Welle Öltopf (Alarm) | Cardan -Welle Öltopf (Alarm) | Cardan -Welle Öltopf (Alarm) |
Name | Einführung | Größe | Downloads | Aktualisierungszeit | Kategorie | Link kopieren | Herunterladen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG750.pdf | 1.76MB | 34 | 2022-01-14 | Oberflächenpaste Zeichnungen | | Link kopieren | Herunterladen |
LQ300 | |
Eingangsgeschwindigkeit(r/min) | 1000-3000 |
Eingangsleistung(K/w) | 300-735 |
Übertragungskapazität(kW/r/min) | 0.35 |
(Erhöhung) Reduktionsverhältnis | 1-2.38 |
Propellerschub(Kn) | 50 |
Mittelpunktabstand | 203 |
Reingewicht(kg) | 285 |
Manipulationsform | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull flexible Welle |
Eingabeverbindung | Wohnraum SAE 1#, Schwungrad SAE 14 |