loading
Es besteht aus einer vollen antikorrosiven Aluminiumlegierungschale, und das Gesamtgewicht ist leicht. Es ist nur etwa ein Viertel des Gewichts des herkömmlichen Meeresgetriebes im Vergleich zum gleichen Zeitraum, und das Gewicht beträgt nur 35 kg. Installation und Wartung sind sehr einfach. Das Getriebe wird in Meerwasser verbreitet und abgekühlt, und die Kühlung ist sehr ausreichend, was die kontinuierliche langfristige Arbeit von mehr als 10 Stunden erfüllen kann. Der Getriebeverschiebungsmechanismus ist eine mechanische Kupferkegelkupplung, die leicht zu verändern ist und eine starke Übertragungskapazität aufweist.
Modell | LQ85 | LQ100 | HC65 | 120c | LQ138 | LQ200 | LQ200-1 | LQ300 |
Eingangsgeschwindigkeit (r/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-2500 | 1000-2800 | 1000-3200 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
Eingangsleistung (k/w) | 60-140 | 100-240 | 60-140 | 100-250 | 110-280 | 160-370 | 200-600 | 300-735 |
Übertragungskapazität (kW/r/min) | 0.04 | 0,08-1.0 | 0.04 | 0.10 | 0,1-0,15 | 0.16 | 0.26 | 0.35 |
(Erhöhung) Reduktionsverhältnis | 0,8-2.03 | 0,65-3 | 1.5.2 | 1.36-3.5 | 1.03-3 | 2-2.3 | 1,1,2,1,5,1,7 | 1-2.38 |
Lagerpropellerschub (kN) | 9 | 15 | 9 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
Mittelpunktabstand | 100 | 142 | 100 | 180 | 165 | 190 | 190 | 203 |
Nettogewicht / kg) | 62 | 105 | 130 | 220 | 155 | 250 | 235 | 285 |
Manipulationsform | Flexible Welle drücken | Flexible Welle drücken | Flexible Welle drücken | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull flexible Welle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull flexible Welle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull flexible Welle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull flexible Welle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull flexible Welle |
Eingabeverbindung | Wohnraum SAE 4#, 3# Schwungrad SAE 10, 8 | Wohnraum SAE 2#, 3#, 4#schwungrad sae 11.5, 10 | Wohnraum SAE 4#, 3# Schwungrad SAE 10, 8 | Wohnungsbau SAE 1#, 2#, 3#Schwungrad SAE 14, 11.5 | Wohnraum SAE 1#, 2# Schwungrad SAE 14, 11.5 | Wohnraum SAE 1#, 2# Schwungrad SAE 14, 11.5 | Unterkunft SAE 1#, 2#, Schwungrad SAE 14 | Wohnraum SAE 1#, Schwungrad SAE 14 |
Es besteht aus einer vollen antikorrosiven Aluminiumlegierungschale, und das Gesamtgewicht ist leicht. Es ist nur etwa ein Viertel des Gewichts des herkömmlichen Meeresgetriebes im Vergleich zum gleichen Zeitraum, und das Gewicht beträgt nur 35 kg. Installation und Wartung sind sehr einfach. Das Getriebe wird in Meerwasser verbreitet und abgekühlt, und die Kühlung ist sehr ausreichend, was die kontinuierliche langfristige Arbeit von mehr als 10 Stunden erfüllen kann. Der Getriebeverschiebungsmechanismus ist eine mechanische Kupferkegelkupplung, die leicht zu verändern ist und eine starke Übertragungskapazität aufweist.
Modell | LQ85 | LQ100 | HC65 | 120c | LQ138 | LQ200 | LQ200-1 | LQ300 |
Eingangsgeschwindigkeit (r/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-2500 | 1000-2800 | 1000-3200 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
Eingangsleistung (k/w) | 60-140 | 100-240 | 60-140 | 100-250 | 110-280 | 160-370 | 200-600 | 300-735 |
Übertragungskapazität (kW/r/min) | 0.04 | 0,08-1.0 | 0.04 | 0.10 | 0,1-0,15 | 0.16 | 0.26 | 0.35 |
(Erhöhung) Reduktionsverhältnis | 0,8-2.03 | 0,65-3 | 1.5.2 | 1.36-3.5 | 1.03-3 | 2-2.3 | 1,1,2,1,5,1,7 | 1-2.38 |
Lagerpropellerschub (kN) | 9 | 15 | 9 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
Mittelpunktabstand | 100 | 142 | 100 | 180 | 165 | 190 | 190 | 203 |
Nettogewicht / kg) | 62 | 105 | 130 | 220 | 155 | 250 | 235 | 285 |
Manipulationsform | Flexible Welle drücken | Flexible Welle drücken | Flexible Welle drücken | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull flexible Welle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull flexible Welle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull flexible Welle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull flexible Welle | Elektronisch gesteuerte oder Push-Pull flexible Welle |
Eingabeverbindung | Wohnraum SAE 4#, 3# Schwungrad SAE 10, 8 | Wohnraum SAE 2#, 3#, 4#schwungrad sae 11.5, 10 | Wohnraum SAE 4#, 3# Schwungrad SAE 10, 8 | Wohnungsbau SAE 1#, 2#, 3#Schwungrad SAE 14, 11.5 | Wohnraum SAE 1#, 2# Schwungrad SAE 14, 11.5 | Wohnraum SAE 1#, 2# Schwungrad SAE 14, 11.5 | Unterkunft SAE 1#, 2#, Schwungrad SAE 14 | Wohnraum SAE 1#, Schwungrad SAE 14 |
Herunterladen |
---|
+86-18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86-18030166993