G500 | G600 | G660 | G750 | G750L | |
Anpassungsfähiger Klingendurchmesser | 500/550 mm | 600 mm | 660 mm | 660/750 mm | 750 mm |
Angepasste Kraft | 60 PS-200 PS 45 kw-145kw | 150 PS-300 PS 110KW-220KW | 250 PS-400HP 184KW-295KW | 350 PS-600HP 257 kW-440KW | 600HP-1000HP 440KW-735KW |
Eingangsdrehmoment | 1600 n.m | 2000 n.m | 3000 n.m | 5000 n.m | 8000 n.m |
Gewicht | 85 kg | 110 kg | 150 kg | 200 kg | 260 kg |
Geeignetes Schiffsgewicht | Einzelmaschine 2.5t Dual Machine 5t | Einzelmaschine 4.5t Dual Machine 10t | Einzelmaschine 6T Dual -Maschine 15T | Einzelmaschine 9T Dual Machine 22T | Einzelmaschine 12t Dual Machine 25t |
Standardzubehör | Cardan -Welle Öltopf (Alarm) | Cardan -Welle Öltopf (Alarm) | Cardan -Welle Öltopf (Alarm) | Cardan -Welle Öltopf (Alarm) | Cardan -Welle Öltopf (Alarm) |
Name | Einführung | Größe | Downloads | Aktualisierungszeit | Kategorie | Link kopieren | Herunterladen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG550.pdf | 14.00MB | 16 | 2022-01-14 | | Link kopieren | Herunterladen |
HC65 | |
Eingangsgeschwindigkeit(r/min) | 1500-2500 |
Eingangsleistung(K/w) | 60-140 |
Übertragungskapazität(kW/r/min) | 0.04 |
(Erhöhung) Reduktionsverhältnis | 1,5,2 |
Propellerschub(Kn) | 9 |
Mittelpunktabstand | 100 |
Reingewicht(kg) | 130 |
Manipulationsform | Flexible Welle drücken |
Eingabeverbindung | Wohnraum SAE 4#, 3# Schwungrad SAE 10, 8 |