loading
BG660
TOFOO
8487100000
Stoff: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
BG660 | |
Anpassungsfähige Klingendiorden | 660 |
Anzahl anpassungsfähiger Klingen | 5 |
Getriebeverringerungsverhältnis | 1,2,1,5,2/: 1 |
Maximales Eingangsdrehmoment n.m | 3000n.m |
Die maximale Leistung des Hauptmotors kW/ps | 400ps |
Mindestausgangsgeschwindigkeit des Hauptmotors R/min | 2000 |
Maximale Ausgangsgeschwindigkeit von Host R/min | 5000 |
Maximal geeignetes Schiffsgewicht für einzelne Maschine (t | 6t |
Maximal geeignetes Schiffsgewicht für Dual -Motoren (T) | 12t |
BG660 | |
Anpassungsfähige Klingendiorden | 660 |
Anzahl anpassungsfähiger Klingen | 5 |
Getriebeverringerungsverhältnis | 1,2,1,5,2/: 1 |
Maximales Eingangsdrehmoment n.m | 3000n.m |
Die maximale Leistung des Hauptmotors kW/ps | 400ps |
Mindestausgangsgeschwindigkeit des Hauptmotors R/min | 2000 |
Maximale Ausgangsgeschwindigkeit von Host R/min | 5000 |
Maximal geeignetes Schiffsgewicht für einzelne Maschine (t | 6t |
Maximal geeignetes Schiffsgewicht für Dual -Motoren (T) | 12t |
BH400_Compressed.pdf
BH400 | |
Anpassungsfähige Klingendiorden | 400 |
Anzahl anpassungsfähiger Klinge | 5 |
Getriebeverringerungsverhältnis | 1.2,1.5,2/: 1 |
Maximales Eingangsdrehmoment N. | 375n.m |
Die maximale Leistung des Hauptmotors kW/ps | 110ps |
Mindestausgangsgeschwindigkeit des Hauptmotors R/min | 200 |
Maximale Ausgangsgeschwindigkeit von Host R/min | 5000 |
Linke und rechte Lenkungsangl | 45 ° |
Auf und Ab -Winkel | 37 ° |
BH400_Compressed.pdf
BH400 | |
Anpassungsfähige Klingendiorden | 400 |
Anzahl anpassungsfähiger Klinge | 5 |
Getriebeverringerungsverhältnis | 1.2,1.5,2/: 1 |
Maximales Eingangsdrehmoment N. | 375n.m |
Die maximale Leistung des Hauptmotors kW/ps | 110ps |
Mindestausgangsgeschwindigkeit des Hauptmotors R/min | 200 |
Maximale Ausgangsgeschwindigkeit von Host R/min | 5000 |
Linke und rechte Lenkungsangl | 45 ° |
Auf und Ab -Winkel | 37 ° |
+86-18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86-18030166993