loading
BG750
TOFOO
8487100000
Stoff: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
BG750 | |
Anpassungsfähige Klingendiorden | 750 |
Anzahl anpassungsfähiger Klingen | 5 |
Getriebeverringerungsverhältnis | 1,2,1,5, |
Maximales Eingangsdrehmoment n.m | 4500n.m |
Die maximale Leistung des Hauptmotors kW/ps | 550 Ps |
Mindestausgangsgeschwindigkeit des Hauptmotors R/min | 1800 |
Maximale Ausgangsgeschwindigkeit von Host R/min | 4000 |
Maximal geeignetes Schiffsgewicht für einzelne Maschine (t | 8t |
Maximal geeignetes Schiffsgewicht für Dual -Motoren (T) | 20t |
BG750 | |
Anpassungsfähige Klingendiorden | 750 |
Anzahl anpassungsfähiger Klingen | 5 |
Getriebeverringerungsverhältnis | 1,2,1,5, |
Maximales Eingangsdrehmoment n.m | 4500n.m |
Die maximale Leistung des Hauptmotors kW/ps | 550 Ps |
Mindestausgangsgeschwindigkeit des Hauptmotors R/min | 1800 |
Maximale Ausgangsgeschwindigkeit von Host R/min | 4000 |
Maximal geeignetes Schiffsgewicht für einzelne Maschine (t | 8t |
Maximal geeignetes Schiffsgewicht für Dual -Motoren (T) | 20t |
BH400_Compressed.pdf
BH400 | |
Anpassungsfähige Klingendiorden | 400 |
Anzahl anpassungsfähiger Klinge | 5 |
Getriebeverringerungsverhältnis | 1.2,1.5,2/: 1 |
Maximales Eingangsdrehmoment N. | 375n.m |
Die maximale Leistung des Hauptmotors kW/ps | 110ps |
Mindestausgangsgeschwindigkeit des Hauptmotors R/min | 200 |
Maximale Ausgangsgeschwindigkeit von Host R/min | 5000 |
Linke und rechte Lenkungsangl | 45 ° |
Auf und Ab -Winkel | 37 ° |
BH400_Compressed.pdf
BH400 | |
Anpassungsfähige Klingendiorden | 400 |
Anzahl anpassungsfähiger Klinge | 5 |
Getriebeverringerungsverhältnis | 1.2,1.5,2/: 1 |
Maximales Eingangsdrehmoment N. | 375n.m |
Die maximale Leistung des Hauptmotors kW/ps | 110ps |
Mindestausgangsgeschwindigkeit des Hauptmotors R/min | 200 |
Maximale Ausgangsgeschwindigkeit von Host R/min | 5000 |
Linke und rechte Lenkungsangl | 45 ° |
Auf und Ab -Winkel | 37 ° |
+86-18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86-18030166993