loading
BG750L
TSD
8487100000
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
BG750L | |
Anpassbarer Klingendurchmesser | 750 |
Anzahl der anpassbaren Klingen | 5 |
Angepasste Leistung | 600 PS-1000 PS 440 kW-735 kW |
Maximales Eingangsdrehmoment N. | 8000Nm |
Gewicht | 260 kg |
Angepasstes Schiffsgewicht | Einzelmaschine12T ~!phoenix_var36_1!~ ~!phoenix_var36_1!~&~!phoenix_var36_1!~n~!phoenix_var36_1!~b~!phoenix_var36_1!~s~!phoenix_var36_1!~p~!phoenix_var36_1!~;~!phoenix_var36_1!~ ~!phoenix_var36_2!~ ~!phoenix_var36_2!~&~!phoenix_var36_2!~n~!phoenix_var36_2!~b~!phoenix_var36_2!~s~!phoenix_var36_2!~p~!phoenix_var36_2!~;~!phoenix_var36_2!~ ~!phoenix_var36_3!~ ~!phoenix_var36_3!~&~!phoenix_var36_3!~n~!phoenix_var36_3!~b~!phoenix_var36_3!~s~!phoenix_var36_3!~p~!phoenix_var36_3!~;~!phoenix_var36_3!~ Doppelmaschine25T |
Standardzubehör | Kardanwelle, Öltopf (Alarm) |
BG750L | |
Anpassbarer Klingendurchmesser | 750 |
Anzahl der anpassbaren Klingen | 5 |
Angepasste Leistung | 600 PS-1000 PS 440 kW-735 kW |
Maximales Eingangsdrehmoment N. | 8000Nm |
Gewicht | 260 kg |
Angepasstes Schiffsgewicht | Einzelmaschine12T ~!phoenix_var36_1!~ ~!phoenix_var36_1!~&~!phoenix_var36_1!~n~!phoenix_var36_1!~b~!phoenix_var36_1!~s~!phoenix_var36_1!~p~!phoenix_var36_1!~;~!phoenix_var36_1!~ ~!phoenix_var36_2!~ ~!phoenix_var36_2!~&~!phoenix_var36_2!~n~!phoenix_var36_2!~b~!phoenix_var36_2!~s~!phoenix_var36_2!~p~!phoenix_var36_2!~;~!phoenix_var36_2!~ ~!phoenix_var36_3!~ ~!phoenix_var36_3!~&~!phoenix_var36_3!~n~!phoenix_var36_3!~b~!phoenix_var36_3!~s~!phoenix_var36_3!~p~!phoenix_var36_3!~;~!phoenix_var36_3!~ Doppelmaschine25T |
Standardzubehör | Kardanwelle, Öltopf (Alarm) |
+86-18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86-18030166993